-
เครื่องกำเนิดไนโตรเจน N2
-
เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA
-
เครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจน
-
เครื่องกำเนิดออกซิเจนอุตสาหกรรม
-
เครื่องกำเนิดไนโตรเจนเหลว
-
ระบบเครื่องกำเนิดออกซิเจน
-
เครื่องกำเนิดออกซิเจนทางการแพทย์
-
หน่วยฟอกก๊าซ
-
เครื่องกำเนิดไนโตรเจนเคลื่อนที่
-
เครื่องกำเนิดออกซิเจนแบบแยกส่วน
-
ระบบจ่ายออกซิเจนแบบรวมศูนย์
-
เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน PSA
-
การแยกอากาศด้วยความเย็น
-
ถังไอนิโตรเจนเหลว
PSA ระบบผลิตออกซิเจนแบบแยกส่วน 1.0Mpa อุปกรณ์กำเนิดออกซิเจน

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | เครื่องกำเนิดออกซิเจนแบบแยกส่วน | สี | สีขาว / สีที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ให้บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ | ความบริสุทธิ์ | 93+/-2/3% |
ข้อได้เปรียบ | ใช้งานง่าย | ความกดดัน | 0.1 ~ 1.0Mpa (ปรับได้) |
แสงสูง | PSA ระบบสร้างออกซิเจนแบบแยกส่วน,อุปกรณ์กำเนิดออกซิเจน 1.0Mpa,ระบบสร้างออกซิเจน 1.0Mpa |
PSA เครื่องผลิตออกซิเจนระบบผลิตออกซิเจนแบบโมดูลาร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดออกซิเจน | ||||||||
ผลิตภัณฑ์ ตัวเลข |
แก๊ส การผลิต ลบ.ม./ชม |
ออกซิเจน ความเข้มข้น /% |
ออกซิเจน ความดัน /เอ็มปา |
กำลังไฟ 220V กำลังไฟฟ้า/กิโลวัตต์ |
น้ำหนักโฮสต์/กก | ขนาด/มม | ปัจจัยการสูญเสียอากาศ | จำนวนขวดต่อวัน 40L/120-150กก |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2543 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
โครงสร้างนั้นง่ายสำหรับเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยกว่า และเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีไครโอเจนิกสำหรับออกซิเจนเหลวและออกซิเจนบรรจุขวดแรงดันสูง